9月11日金融一线消息,中国人民银行贵州省分行行政处罚信息公示表显示,贵阳农村商业银行股份有限公司、贵州银行股份有限公司因违反金融统计相关规定,分别被罚款20万元。
| 中国人民银行贵州省分行行政处罚信息公示表 | ||||||||
| (编号:贵银处罚〔2025〕 0004号) | ||||||||
| 公示单位名称:中国人民银行贵州省分行 | ||||||||
| 序号 | 当事人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出行政处罚决定日期 | 公示期限(自公示之日起计算) | 备注 | 
| 1 | 贵阳农村商业银行股份有限公司 | 贵银罚决字〔2025〕17号 | 违反金融统计相关规定 | 罚款20万元 | 中国人民银行贵州省分行 | 2025年8月28日 | 三年 | |
| 中国人民银行贵州省分行行政处罚信息公示表 | ||||||||
| (编号:贵银处罚〔2025〕 0005号) | ||||||||
| 公示单位名称:中国人民银行贵州省分行 | ||||||||
| 序号 | 当事人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出行政处罚决定日期 | 公示期限(自公示之日起计算) | 备注 | 
| 1 | 贵州银行股份有限公司 | 贵银罚决字〔2025〕18号 | 违反金融统计相关规定 | 罚款20万元 | 中国人民银行贵州省分行 | 2025年8月28日 | 三年 | |


 
		 
		 
		
还没有评论,来说两句吧...